Sběr papíru a hliníku

VÝSLEDKY SBĚRU Z 21. 4. 2023
Pořadí | Třída | Celkem [kg] | Průměr na žáka [kg] |
1. | II. B | 483 | 25,4 |
2. | IV. A | 124,8 | 5,2 |
3. | III. A | 102 | 4,6 |
4. | I. B | 73,7 | 3,2 |
5. | VI. A | 78 | 3,1 |
6. | VIII. B | 68 | 2,9 |
7. | V. B | 58,4 | 2,2 |
Všem, kdo se zúčastnil, děkujeme.
–